Potrebbe anche piacerti
Descrizione
Bobine dritte in Teflon compatibili con Daiwa Surf Basia QD II
Le bobine dritte in Teflon (0°) sono il ricambio ideale per il mulinello Daiwa Surf Basia QD II. Il profilo dritto assicura un’uscita del filo fluida e controllata, riducendo l’attrito e migliorando la precisione del lancio. Realizzate in materiali ultraleggeri come Teflon o alluminio, offrono prestazioni ottimali per i pescatori più esigenti.
| Modello | Peso | Angolo |
|---|---|---|
| 100 g | 0° (Dritta) | |
| 116 g | 0° (Dritta) | |
| 97 g | 0° (Dritta) | |
| 94 g | 0° (Dritta) | |
| 96 g | 0° (Dritta) | |
| 77 g | 0° (Dritta) |
✔️ Disponibili in Teflon e Alluminio ultraleggeri.
✔️ Profilo dritto (0°) per un rilascio del filo più preciso.
✔️ Compatibili al 100% con Daiwa Surf Basia QD II.
✔️ Perfette come bobine di ricambio o per configurazioni alternative del filo.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- MODELLO
- BASIA
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO



Recensioni