Potrebbe anche piacerti
Descrizione
Bobine Coniche compatibili con Aero Technium MGS XSB [6000,10000]
Le nostre bobine coniche da 3° sono progettate per garantire le massime prestazioni durante le sessioni di pesca. Il profilo con angolo ridotto favorisce una fuoriuscita del filo più fluida, migliorando la distanza e la precisione del lancio.
| Modello | Peso | Angolo |
|---|---|---|
| 66 g | 3° (Conica) | |
| 59 g | 3° (Conica) | |
| 61 g | 3° (Conica) |
✔️ Anodizzazione protettiva ad alta durezza, resistente alla salsedine e all’esposizione solare.
✔️ Trattamento speciale della superficie per un miglior scorrimento del filo, offrendo un vantaggio unico rispetto alle bobine convenzionali.
✔️ Realizzate in duraluminio, lavorate e lucidate CNC per la massima precisione.
✔️ Dotate di dischi in carbontex 100% in fibra di carbonio, per una frizione precisa e un tocco fluido.
Scheda tecnica
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO


![Bobina Conica in Alluminio Aero Technium MGS XSB [6000,10000]](https://www.mvspools.com/34682/bobina-conica-in-alluminio-aero-technium-mgs-xsb-600010000-.jpg)
Recensioni