Potrebbe anche piacerti
Descrizione
Bobine Coniche in Alluminio compatibili con Shimano Bull's Eye XT [9100, 9120]
Le nostre bobine coniche in alluminio da 3° sono progettate per offrire le massime prestazioni con il Shimano Bull's Eye XT nei modelli 9100 e 9120. Grazie al profilo ad angolo ridotto, favoriscono un'uscita più fluida del filo, migliorando distanza e precisione di lancio.
| Modello | Peso | Angolo |
|---|---|---|
| 66 g | 3° (Conica) | |
| 59 g | 3° (Conica) | |
| 61 g | 3° (Conica) |
✔️ Anodizzazione ad alta resistenza, resistente alla salsedine e al sole.
✔️ Trattamento speciale della superficie per un migliore scorrimento del filo, superiore alle bobine convenzionali.
✔️ Realizzate in duraluminio, lavorate e lucidate CNC per precisione assoluta.
✔️ Dotate di dischi in carbontex 100% fibra di carbonio per una frizione morbida e precisa.
Scheda tecnica
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO


![Bobina Conica in Alluminio Bull's Eye XT [9100, 9120]](https://www.mvspools.com/34963/bobina-conica-in-alluminio-bull-s-eye-xt-9100-9120-.jpg)
Recensioni