Descrizione
Bobine coniche in Teflon compatibili con Shimano Ultegra XR XSD [14000]
Le bobine coniche in Teflon per Shimano Ultegra XR XSD 14000 sono progettate per i pescatori che cercano la massima distanza e precisione nei lanci. Il profilo conico a 3° consente un rilascio del filo più fluido, riducendo l’attrito e migliorando l’aerodinamica. Realizzate in teflon tecnico ultraleggero, aumentano la sensibilità e la maneggevolezza del mulinello. Disponibili anche in versione dritta (0°) per un controllo tecnico superiore.
| Modello | Peso | Angolo |
|---|---|---|
| 80 g | 3° (Conica) | |
| 75 g | 3° (Conica) | |
| 88 g | 3° (Conica) | |
| 86 g | 3° (Conica) | |
| 76 g | 0° (Dritta) |
✔️ Realizzate in teflon tecnico ultraleggero per una sensibilità superiore.
✔️ Profilo conico 3° per lanci più fluidi e lunghi.
✔️ Disponibili anche in versione dritta (0°) per maggiore controllo.
✔️ Compatibilità esclusiva con Shimano Ultegra XR XSD [14000].
✔️ Ideale come bobina di ricambio o per configurazioni multiple.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- MODELLO
- ULTEGRA
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO


![Bobina Conica in Teflon Ultegra XR XSD [14000]](https://www.mvspools.com/30509/bobine-ultegra-xr-14000-xsd.jpg)
Recensioni