Potrebbe anche piacerti
Descrizione
Bobina Dritta in Alluminio per Shimano Speed Master XSC [14000]
Bobina di ricambio dritta (0°) realizzata in alluminio, progettata specificamente per il mulinello Shimano Speed Master XSC [14000]. Ideale per lanci con uscita del filo uniforme e massima resistenza del bordo della bobina.
- Design dritto 0° per un rilascio del filo controllato.
- Costruzione in alluminio leggera e resistente.
- Adattamento preciso per Speed Master XSC [14000]
- Finitura accurata e bordo lucidato per proteggere il filo.
Misure e pesi disponibili
Scegli la misura più adatta alla tua configurazione. Tutte le misure sono 0° (Dritta).
| Misura | Peso | Angolo | Materiale | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 66 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Speed Master XSC [14000] |
| T3 | 71 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Speed Master XSC [14000] |
| T5 | 81 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Speed Master XSC [14000] |
| T14 | 86 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Speed Master XSC [14000] |
Nota: Prodotto pensato come bobina di ricambio. Verifica il modello del tuo mulinello: Speed Master XSC [14000]. In caso di dubbi sulla compatibilità con altre versioni, contattaci prima dell’acquisto.
Contenuto della confezione
- 1 × Bobina dritta in alluminio per Speed Master XSC [14000] (misura selezionata)
Seleziona la misura (T2 / T3 / T5 / T14) prima di aggiungere al carrello.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- MODELLO
- AERO TECHNIUM
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO


![Bobina Dritta in Alluminio Speed Master XSC [14000]](https://www.mvspools.com/37649/bobina-dritta-in-alluminio-speed-master-xsc-14000-.jpg)
Recensioni