Também poderá gostar
Parafusos para personalizar seu carretel de pesca
Capa de Suporte do Guia de Fio
Descrição
Carretos retos em Teflon compatíveis com Daiwa Basia 45 QD
Os carretos retos em Teflon (0°) são a substituição ideal para o carreto Daiwa Basia 45 QD. O seu perfil reto proporciona uma libertação de linha suave e controlada, reduzindo o atrito e aumentando a precisão no lançamento. Fabricados com materiais ultraleves, como Teflon ou alumínio, oferecem um desempenho ideal para pescadores exigentes.
| Modelo | Peso | Ângulo |
|---|---|---|
| 100 g | 0° (Reto) | |
| 116 g | 0° (Reto) | |
| 97 g | 0° (Reto) | |
| 94 g | 0° (Reto) | |
| 96 g | 0° (Reto) | |
| 77 g | 0° (Reto) |
✔️ Disponíveis em Teflon e Alumínio ultraleves.
✔️ Perfil reto (0°) para uma saída de linha mais precisa.
✔️ Totalmente compatíveis com Daiwa Basia 45 QD.
✔️ Ideais como carreto de substituição ou para montagens de linha alternativas.
Ficha informativa
Ficha informativa
- MODELO
- BASIA
Caracteristicas
Personalize seus Carretos
Uma ampla variedade de cores e acessórios disponíveis para seus carretos de Surfcasting & Carpfishing.
Freio Original Compatível
Nossos carretéis de reposição são compatíveis com a tampa de freio original.
Carretéis de Competição
Material tratado para um melhor deslizamento da linha e uma saída mais fluida.
Carretéis Leves
Nossos carretéis foram otimizados para reduzir ao máximo o peso, conforme suas características.
Capacidade de Linha para Monofilamento
(As seguintes medidas correspondem a linhas de monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabela de Correspondência para Linhas Trançadas
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trançado (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Na Mv Spools, projetamos e fabricamos nossos catracas à mão...
EXEMPLO DE CLIPE DE LINHA E FREIO DE CARBONO



Reviews