También podría interesarle
Tornillos para personalizar Carrete de Pesca
Cubierta Soporte para Guiahilos
Descripción
Bobinas Teflón rectas compatibles con Daiwa Daiwa Surf Basia QD X
Las bobinas rectas de Teflón (0°) son el recambio ideal para el carrete Daiwa Daiwa Surf Basia QD X. Su diseño recto permite una salida de línea fluida y precisa, minimizando la fricción y mejorando el control. Fabricadas en materiales ultraligeros como el Teflón o el aluminio, ofrecen un rendimiento optimizado para pescadores exigentes.
| Modelo | Peso | Ángulo |
|---|---|---|
| 100 g | 0° (Recta) | |
| 116 g | 0° (Recta) | |
| 97 g | 0° (Recta) | |
| 94 g | 0° (Recta) | |
| 96 g | 0° (Recta) | |
| 77 g | 0° (Recta) |
✔️ Disponibles en Teflón y Aluminio ultraligeros.
✔️ Perfil recto (0°) que mejora la precisión y la salida de línea.
✔️ Compatibilidad total con Daiwa Daiwa Surf Basia QD X.
✔️ Perfectas como bobina de repuesto o para configuraciones de línea alternativas.
Ficha técnica
Ficha técnica
- MODELO
- BASIA
Características
Personaliza tus carretes
Disponible una gran gama de colores y accesorios para tus carretes de Surfcasting & Carpfishing.
Freno original compatible
Nuestras bobinas de repuesto son compatibles con el tapón de freno Original.
Bobinas para competición
Material tratado para un mayor desliz de línea y una salida de hilo más fluida.
Bobinas de peso reducido
Nuestras bobinas han sido optimizadas para reducir el peso al máximo según sus características.
Capacidad de línea para hilos de monofilamento
(Las siguientes medidas corresponden a hilos de monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabla de correspondencia para hilos trenzados
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trenzado (mm/m) |
|---|---|---|
| Type 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Type 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Type 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Type 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Type 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Type 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
En Mv Spools diseñamos y producimos nuestras carracas a mano...
EJEMPLO LINE CLIP & FRENO CARBONO



Opiniones