También podría interesarle
Descripción
Bobinas Cónicas de Aluminio compatibles con Shimano Bull’s Eye [9100]
Nuestras bobinas cónicas de 3º están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior con tu carrete Shimano Bull’s Eye 9100. Su perfil de ángulo bajo favorece una salida de hilo más suave, optimizando cada lance con mayor precisión y control. Fabricadas en duraluminio anodizado, combinan resistencia, ligereza y un acabado profesional.
| Modelo | Peso | Ángulo |
|---|---|---|
| 66 g | 3º (Cónica) | |
| 59 g | 3º (Cónica) | |
| 61 g | 3º (Cónica) |
✔️ Anodizado de alta dureza: resistente al salitre, rayos UV y desgaste.
✔️ Tratamiento de superficie especial para un deslizamiento del hilo superior.
✔️ Mecanizado CNC en duraluminio, con pulido de precisión profesional.
✔️ Incluye discos de freno Carbontex 100% en fibra de carbono para un tacto suave y un freno progresivo.
Ficha técnica
Características
Personaliza tus carretes
Disponible una gran gama de colores y accesorios para tus carretes de Surfcasting & Carpfishing.
Freno original compatible
Nuestras bobinas de repuesto son compatibles con el tapón de freno Original.
Bobinas para competición
Material tratado para un mayor desliz de línea y una salida de hilo más fluida.
Bobinas de peso reducido
Nuestras bobinas han sido optimizadas para reducir el peso al máximo según sus características.
Capacidad de línea para hilos de monofilamento
(Las siguientes medidas corresponden a hilos de monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabla de correspondencia para hilos trenzados
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trenzado (mm/m) |
|---|---|---|
| Type 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Type 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Type 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Type 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Type 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Type 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
En Mv Spools diseñamos y producimos nuestras carracas a mano...
EJEMPLO LINE CLIP & FRENO CARBONO


![Bobina Cónica de Aluminio Bull's eye [9100]](https://www.mvspools.com/35140/bobina-conica-de-aluminio-bull-s-eye-9100-.jpg)
Opiniones