Potrebbe anche piacerti
Descrizione
Bobine coniche in alluminio compatibili con Shimano Bull’s Eye [9100]
Le nostre bobine coniche da 3º sono progettate per offrire prestazioni elevate con il mulinello Shimano Bull’s Eye 9100. Il profilo a bassa inclinazione consente un’uscita del filo più fluida, migliorando la precisione e la distanza di lancio. Realizzate in duraluminio anodizzato, garantiscono leggerezza, resistenza e una finitura professionale.
| Modello | Peso | Angolo |
|---|---|---|
| 66 g | 3º (Conica) | |
| 59 g | 3º (Conica) | |
| 61 g | 3º (Conica) |
✔️ Anodizzazione ad alta resistenza: protegge da salsedine, sole e usura.
✔️ Trattamento superficiale speciale per un miglior scorrimento del filo.
✔️ Realizzate in duraluminio lavorato CNC e lucidato per massima precisione.
✔️ Con dischi freno Carbontex 100% fibra di carbonio per una frenata progressiva e fluida.
Scheda tecnica
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO


![Bobina Conica in Alluminio Bull's eye [9100]](https://www.mvspools.com/35140/bobina-conica-in-alluminio-bull-s-eye-9100-.jpg)
Recensioni