Vous aimerez aussi
Description
Bobines droites en Téflon compatibles avec Daiwa Surf Basia 45 QD
Les bobines droites en Téflon (0°) sont la solution idéale pour le moulinet Daiwa Surf Basia 45 QD. Leur profil droit garantit une sortie de ligne fluide et contrôlée, réduisant les frottements et améliorant la précision de lancer. Fabriquées en matériaux ultralégers comme le Téflon ou l’aluminium, elles offrent des performances optimales pour les pêcheurs exigeants.
| Modèle | Poids | Angle |
|---|---|---|
| 100 g | 0° (Droit) | |
| 116 g | 0° (Droit) | |
| 97 g | 0° (Droit) | |
| 94 g | 0° (Droit) | |
| 96 g | 0° (Droit) | |
| 77 g | 0° (Droit) |
✔️ Disponibles en Téflon et Aluminium ultralégers.
✔️ Profil droit (0°) pour une sortie de ligne régulière.
✔️ Compatibilité totale avec Daiwa Surf Basia 45 QD.
✔️ Parfaites comme bobine de rechange ou pour différentes configurations de ligne.
Fiche technique
Fiche technique
- MODÈLE
- BASIA
Caractéristiques
Personnalisez vos moulinets
Large gamme de couleurs et d’accessoires disponibles pour vos moulinets de Surfcasting & Carpfishing.
Frein d'origine compatible
Nos bobines de rechange sont compatibles avec le frein d'origine.
Bobines de compétition
Matériau optimisé pour une meilleure glisse et une sortie de ligne plus fluide.
Bobines légères
Nos bobines ont été conçues pour réduire au maximum leur poids selon leurs caractéristiques.
Capacité de ligne pour les fils monofilament
(Les mesures suivantes correspondent aux fils monofilament)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tableau de correspondance pour les fils tressés
| Type | Monofilament (mm/m) | Tressé (mm/m) |
|---|---|---|
| Type 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Type 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Type 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Type 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Type 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Type 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Chez Mv Spools, nous concevons et fabriquons nos cliquets à la main...
EXEMPLE LINE CLIP & FREIN CARBONE



Avis