Vous aimerez aussi
Description
Bobines Coniques compatibles avec Aero Technium MGS XSC [10000, 14000]
Nos bobines coniques de 3° sont conçues pour offrir des performances maximales lors de vos sessions de pêche. Grâce à leur profil réduit, elles facilitent une sortie de fil plus fluide, améliorant la distance et la précision des lancers.
| Modèle | Poids | Angle |
|---|---|---|
| 66 g | 3° (Conique) | |
| 59 g | 3° (Conique) | |
| 61 g | 3° (Conique) |
✔️ Anodisation protectrice haute dureté, résistante au sel et à l’exposition solaire.
✔️ Traitement spécial de surface pour un meilleur glissement du fil, offrant un avantage unique par rapport aux bobines classiques.
✔️ Fabriquées en duraluminium, usinées et polies CNC pour une précision absolue.
✔️ Équipées de disques en carbontex 100% fibre de carbone, pour un freinage précis et une sensation fluide.
Fiche technique
Caractéristiques
Personnalisez vos moulinets
Large gamme de couleurs et d’accessoires disponibles pour vos moulinets de Surfcasting & Carpfishing.
Frein d'origine compatible
Nos bobines de rechange sont compatibles avec le frein d'origine.
Bobines de compétition
Matériau optimisé pour une meilleure glisse et une sortie de ligne plus fluide.
Bobines légères
Nos bobines ont été conçues pour réduire au maximum leur poids selon leurs caractéristiques.
Capacité de ligne pour les fils monofilament
(Les mesures suivantes correspondent aux fils monofilament)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tableau de correspondance pour les fils tressés
| Type | Monofilament (mm/m) | Tressé (mm/m) |
|---|---|---|
| Type 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Type 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Type 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Type 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Type 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Type 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Chez Mv Spools, nous concevons et fabriquons nos cliquets à la main...
EXEMPLE LINE CLIP & FREIN CARBONE


![Bobine Conique en Aluminium Aero Technium MGS XSC [10000, 14000]](https://www.mvspools.com/34623/bobine-conique-en-aluminium-aero-technium-mgs-xsc.jpg)
Avis