Potrebbe anche piacerti
Descrizione
Bobina dritta in alluminio compatibile con Shimano Bull’s Eye [9100]
Bobina di ricambio dritta (0°) realizzata in alluminio di alta qualità, progettata appositamente per il mulinello Shimano Bull’s Eye 9100. Perfetta per un rilascio uniforme del filo, lanci precisi e massima resistenza del bordo bobina.
- Design dritto 0° per un rilascio controllato del filo.
- Struttura in alluminio leggero e resistente.
- Compatibilità perfetta con Shimano Bull’s Eye 9100.
- Finitura curata e bordo lucidato per proteggere la lenza e migliorare le prestazioni.
Taglie e pesi disponibili
Tutte le taglie hanno un profilo dritto 0°.
| Taglia | Peso | Angolo | Materiale | Compatibilità |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 66 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Shimano Bull’s Eye 9100 |
| T3 | 71 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Shimano Bull’s Eye 9100 |
| T5 | 81 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Shimano Bull’s Eye 9100 |
| T14 | 86 g | 0° (Dritta) | Alluminio | Shimano Bull’s Eye 9100 |
Nota: Prodotto pensato come bobina di ricambio. Verifica il modello del tuo mulinello: Bull’s Eye 9100. In caso di dubbi, contattaci prima dell'acquisto.
Contenuto della confezione
- 1 × Bobina dritta in alluminio per Bull’s Eye 9100 (taglia selezionata)
Seleziona la taglia (T2 / T3 / T5 / T14) prima di aggiungere al carrello.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- MODELLO
- BULL'S EYE
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO


![Bobina Dritta in Alluminio Bull's eye [9100]](https://www.mvspools.com/35181/bobina-dritta-in-alluminio-bull-s-eye-9100-.jpg)
Recensioni