Potrebbe anche piacerti
Descrizione
Bobina Dritta in Teflon compatibile con Shimano Bull's Eye [5050]
La bobina dritta in Teflon (0°) è il ricambio ideale per il tuo Shimano Bull's Eye [5050]. Il suo profilo dritto garantisce un rilascio del filo regolare e controllato, riducendo l’attrito e migliorando la precisione di lancio. Il Teflon leggero assicura scorrevolezza, leggerezza e resistenza per prestazioni sempre costanti.
| Modello | Peso | Angolo |
|---|---|---|
| 83 g | 0° (Dritta) | |
| 82 g | 0° (Dritta) | |
| 81 g | 0° (Dritta) | |
| 80 g | 0° (Dritta) |
✔️ Realizzate in Teflon leggero, riducono il peso e migliorano la maneggevolezza.
✔️ Profilo dritto (0°) per una fuoriuscita del filo uniforme e un maggiore controllo nel lancio.
✔️ Totalmente compatibili con Shimano Bull's Eye [5050].
✔️ Perfette come bobine di ricambio o per configurazioni di filo differenti.
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- MODELLO
- BULL'S EYE
Caratteristiche
Personalizza i tuoi mulinelli
Ampia gamma di colori e accessori disponibili per i tuoi mulinelli da Surfcasting & Carpfishing.
Freno Originale Compatibile
Le nostre bobine di ricambio sono compatibili con il tappo del freno originale.
Bobine da Competizione
Materiale trattato per una maggiore scorrevolezza del filo e un'uscita più fluida.
Bobine Leggere
Le nostre bobine sono state ottimizzate per ridurre al massimo il peso in base alle loro caratteristiche.
Capacità della Linea per Monofilamento
(Le seguenti misure si riferiscono ai fili monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabella di Corrispondenza per Fili Trecciati
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trecciato (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
In Mv Spools, progettiamo e produciamo a mano i nostri cricchetti...
ESEMPIO LINEA CLIP E FRENO IN CARBONIO











Recensioni