Vous aimerez aussi
Description
Bobine Droite en Téflon compatible avec Shimano Bull's Eye [5050]
La bobine droite en Téflon (0°) est le remplacement idéal pour votre Shimano Bull's Eye [5500]. Son profil droit assure une libération de ligne fluide et régulière, réduisant la friction et améliorant la précision du lancer. Le Téflon léger offre douceur, résistance et fiabilité pour des performances constantes.
| Modèle | Poids | Angle |
|---|---|---|
| 83 g | 0° (Droite) | |
| 82 g | 0° (Droite) | |
| 81 g | 0° (Droite) | |
| 80 g | 0° (Droite) |
✔️ Fabriquées en Téflon léger, elles réduisent le poids et améliorent la maniabilité.
✔️ Profil droit (0°) pour une sortie de ligne fluide et un meilleur contrôle du lancer.
✔️ Entièrement compatibles avec Shimano Bull's Eye [5500].
✔️ Parfaites comme bobines de rechange ou pour différentes configurations de ligne.
Fiche technique
Fiche technique
- MODÈLE
- BULL'S EYE
Caractéristiques
Personnalisez vos moulinets
Large gamme de couleurs et d’accessoires disponibles pour vos moulinets de Surfcasting & Carpfishing.
Frein d'origine compatible
Nos bobines de rechange sont compatibles avec le frein d'origine.
Bobines de compétition
Matériau optimisé pour une meilleure glisse et une sortie de ligne plus fluide.
Bobines légères
Nos bobines ont été conçues pour réduire au maximum leur poids selon leurs caractéristiques.
Capacité de ligne pour les fils monofilament
(Les mesures suivantes correspondent aux fils monofilament)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tableau de correspondance pour les fils tressés
| Type | Monofilament (mm/m) | Tressé (mm/m) |
|---|---|---|
| Type 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Type 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Type 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Type 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Type 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Type 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Chez Mv Spools, nous concevons et fabriquons nos cliquets à la main...
EXEMPLE LINE CLIP & FREIN CARBONE











Avis