Descrição
Bobinas Compatíveis com Okuma Flite Surf
Na MVSPools, oferecemos Bobinas compatíveis com Okuma Flite Surf, perfeitos para os entusiastas da pesca. Fabricados com materiais de alta qualidade, estes carretéis de alumínio e teflon garantem uma durabilidade excepcional e um desempenho superior.
- Compatibilidade garantida com Okuma Flite Surf.
- Design robusto em alumínio e teflon.
- Ideais para diferentes condições de pesca.
- Disponíveis em vários tamanhos e cores.
Adquira seus carretéis de reposição hoje e experimente uma pesca sem igual.
Nossas bobinas compatíveis com shimano Okuma Flite Surf
80 gr |
3º (conical) |
|
75 gr |
3º (conical) |
|
88 gr |
3º (conical) |
|
86 gr |
3º (conical) |
|
76 gr |
0º (Straight) |
|
66 gr |
0º (Straight) |
|
71 gr |
0º (Straight) |
|
81 gr |
0º (Straight) |
|
86 gr |
0º (Straight) |
Ficha informativa
Caracteristicas
Personalize seus Carretos
Uma ampla variedade de cores e acessórios disponíveis para seus carretos de Surfcasting & Carpfishing.
Freio Original Compatível
Nossos carretéis de reposição são compatíveis com a tampa de freio original.
Carretéis de Competição
Material tratado para um melhor deslizamento da linha e uma saída mais fluida.
Carretéis Leves
Nossos carretéis foram otimizados para reduzir ao máximo o peso, conforme suas características.
Capacidade de Linha para Monofilamento
(As seguintes medidas correspondem a linhas de monofilamento)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tabela de Correspondência para Linhas Trançadas
| Tipo | Monofilamento (mm/m) | Trançado (mm/m) |
|---|---|---|
| Tipo 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tipo 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tipo 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tipo 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tipo 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tipo 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |

Reviews