Açıklama
Okuma Flite Surf ile Yedek Kafalan
MVSPools'da, balıkçılık tutkunları için mükemmel olan Okuma Flite Surf ile uyumlu makaralar sunuyoruz. Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen bu alüminyum ve teflon makaralar, olağanüstü dayanıklılık ve üstün performans sağlar.
- Okuma Flite Surf ile garantili uyumluluk.
- Alüminyum ve teflondan sağlam tasarım.
- Çeşitli balıkçılık koşulları için ideal.
- Çeşitli boyutlarda ve renklerde mevcut.
Yedek makaralarınızı bugün edinin ve eşsiz bir balıkçılık deneyimi yaşayın.
Ile uyumlu olta makinesi yedek kafalan Okuma Flite Surf
80 gr |
3º (conical) |
|
75 gr |
3º (conical) |
|
88 gr |
3º (conical) |
|
86 gr |
3º (conical) |
|
76 gr |
0º (Straight) |
|
66 gr |
0º (Straight) |
|
71 gr |
0º (Straight) |
|
81 gr |
0º (Straight) |
|
86 gr |
0º (Straight) |
Bilgi kartı
Özellikler
Makaranızı Özelleştirin
Surfcasting ve Carpfishing makineleriniz için geniş renk ve aksesuar yelpazesi mevcuttur.
Uyumlu Orijinal Fren
Yedek makaramız orijinal fren kapağıyla uyumludur.
Yarışma Makaraları
Daha iyi hat kayması ve daha akıcı ip çıkışı için özel olarak işlenmiş malzeme.
Hafif Makaralar
Makaralarımız, özelliklerine göre ağırlığı en aza indirecek şekilde optimize edilmiştir.
Monofilament Misina Kapasitesi
(Aşağıdaki ölçüler monofilament misinalar içindir)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Örgü Misina Karşılaştırma Tablosu
| Tür | Monofilament (mm/m) | Örgü (mm/m) |
|---|---|---|
| Tür 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tür 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tür 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tür 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tür 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tür 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |

Reviews