Şunlar da hoşunuza gidebilir
Açıklama
Shimano Bull’s Eye [9050] için Düz Alüminyum Makara
Düz (0°) yedek alüminyum makara, Shimano Bull’s Eye 9050 makarası için özel olarak üretilmiştir. Pürüzsüz hat akışı, uzun atış mesafesi ve dayanıklı kenar yapısı sunar.
- 0° düz tasarım kontrollü hat çıkışı sağlar.
- Hafif ve korozyona dayanıklı alüminyum yapı.
- Bull’s Eye 9050 modeliyle tam uyumlu.
- Parlatılmış kenar ipi korur ve atış performansını artırır.
Mevcut boyutlar ve ağırlıklar
Tüm boyutlar 0° (Straight) olup Bull’s Eye 9050 ile uyumludur.
| Boyut | Ağırlık | Açı | Malzeme | Uyumluluk |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 66 g | 0° | Alüminyum | Bull’s Eye 9050 |
| T3 | 71 g | 0° | Alüminyum | Bull’s Eye 9050 |
| T5 | 81 g | 0° | Alüminyum | Bull’s Eye 9050 |
| T14 | 86 g | 0° | Alüminyum | Bull’s Eye 9050 |
Not: Shimano Bull’s Eye 9050 için yedek makaradır. Satın almadan önce makara modelinizi kontrol edin.
Paket içeriği
- 1 × Düz alüminyum makara (seçilen boyut)
Boyutu (T2 / T3 / T5 / T14) seçtikten sonra sepete ekleyin.
Bilgi kartı
Bilgi kartı
- MODELİ
- AERO TECHNIUM
Özellikler
Makaranızı Özelleştirin
Surfcasting ve Carpfishing makineleriniz için geniş renk ve aksesuar yelpazesi mevcuttur.
Uyumlu Orijinal Fren
Yedek makaramız orijinal fren kapağıyla uyumludur.
Yarışma Makaraları
Daha iyi hat kayması ve daha akıcı ip çıkışı için özel olarak işlenmiş malzeme.
Hafif Makaralar
Makaralarımız, özelliklerine göre ağırlığı en aza indirecek şekilde optimize edilmiştir.
Monofilament Misina Kapasitesi
(Aşağıdaki ölçüler monofilament misinalar içindir)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Örgü Misina Karşılaştırma Tablosu
| Tür | Monofilament (mm/m) | Örgü (mm/m) |
|---|---|---|
| Tür 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tür 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tür 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tür 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tür 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tür 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Mv Spools olarak, mandallarımızı elle tasarlıyor ve üretiyoruz...
ÖRNEK HAT KLİP & KARBON FREN


![Alüminyum Düz Yedek Makara – Bull's eye [9050]](https://www.mvspools.com/35063/alueminyum-duez-yedek-makara-bull-s-eye-9050-.jpg)
Reviews