Şunlar da hoşunuza gidebilir
Açıklama
Shimano Ultegra XSD [14000] için Düz Alüminyum Makara
Düz profil (0°) yedek makara, CNC işlenmiş alüminyumdan üretilmiştir ve Shimano Ultegra XSD 14000 makarası için özel olarak tasarlanmıştır. Düz yapısı sayesinde misina çıkışı hassas ve kontrollüdür — maksimum kontrol ve isabet isteyen balıkçılar için idealdir.
- Düz 0° tasarım ile sabit ve dengeli misina çıkışı sağlar.
- Hafif ve dayanıklı alüminyum yapısıyla yoğun kullanıma ve tuzlu suya uygundur.
- Shimano Ultegra XSD [14000] ile tam uyumludur.
- Parlatılmış dudak yapısı sayesinde misina sürtünmesi azalır ve atış mesafesi artar.
Mevcut Boyutlar ve Ağırlıklar
Balıkçılık stilinize en uygun boyutu seçin. Tüm versiyonlar düz profil (0°) ile gelir.
| Boyut | Ağırlık | Açı | Malzeme | Uyumluluk |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 66 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XSD [14000] |
| T3 | 71 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XSD [14000] |
| T5 | 81 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XSD [14000] |
| T14 | 86 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XSD [14000] |
Not: Bu ürün bir yedek makara olarak tasarlanmıştır. Makarınızın Shimano Ultegra XSD 14000 modeli olduğundan emin olun. Diğer uyumluluklar için bizimle iletişime geçin.
Kutu içeriği
- 1 × Shimano Ultegra XSD için düz alüminyum makara (seçilen boyut)
T2 / T3 / T5 / T14 boyutunu seçin ve sepete ekleyin.
Bilgi kartı
Bilgi kartı
- MODELİ
- ULTEGRA
Özellikler
Makaranızı Özelleştirin
Surfcasting ve Carpfishing makineleriniz için geniş renk ve aksesuar yelpazesi mevcuttur.
Uyumlu Orijinal Fren
Yedek makaramız orijinal fren kapağıyla uyumludur.
Yarışma Makaraları
Daha iyi hat kayması ve daha akıcı ip çıkışı için özel olarak işlenmiş malzeme.
Hafif Makaralar
Makaralarımız, özelliklerine göre ağırlığı en aza indirecek şekilde optimize edilmiştir.
Monofilament Misina Kapasitesi
(Aşağıdaki ölçüler monofilament misinalar içindir)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Örgü Misina Karşılaştırma Tablosu
| Tür | Monofilament (mm/m) | Örgü (mm/m) |
|---|---|---|
| Tür 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tür 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tür 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tür 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tür 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tür 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Mv Spools olarak, mandallarımızı elle tasarlıyor ve üretiyoruz...
ÖRNEK HAT KLİP & KARBON FREN


![Alüminyum Düz Yedek Makara – Ultegra XSD [14000]](https://www.mvspools.com/35841/alueminyum-duez-yedek-makara-ultegra-xsd-14000-.jpg)
Reviews