Şunlar da hoşunuza gidebilir
Açıklama
Shimano Ultegra XTC [14000] için Düz Alüminyum Makara
Düz profil (0°) ve CNC işlenmiş alüminyum yapıya sahip bu yedek makara, Shimano Ultegra XTC 14000 makarası için özel olarak tasarlanmıştır. Düz yapısı sayesinde hassas ve sabit misina çıkışı sağlar, tam kontrol isteyen balıkçılar için idealdir.
- Düz tasarım (0°) ile dengeli ve kontrollü misina salınımı.
- Hafif alüminyum yapı, yoğun kullanım ve korozyona karşı dayanıklı.
- Shimano Ultegra XTC [14000] ile tamamen uyumludur.
- Parlatılmış dudak, misina aşınmasını azaltır ve atış performansını artırır.
Mevcut Boyutlar ve Ağırlıklar
Av tarzınıza en uygun boyutu seçin. Tüm versiyonlar düz profil (0°) ile sunulmaktadır.
| Boyut | Ağırlık | Açı | Malzeme | Uyumluluk |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 66 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XTC [14000] |
| T3 | 71 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XTC [14000] |
| T5 | 81 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XTC [14000] |
| T14 | 86 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Ultegra XTC [14000] |
Not: Bu ürün bir yedek makaradır. Satın almadan önce makaranızın Shimano Ultegra XTC 14000 modeli olduğundan emin olun. Uyumluluk hakkında sorularınız varsa bize ulaşın.
Kutu İçeriği
- 1 × Shimano Ultegra XTC 14000 için düz alüminyum makara (seçilen boyut)
Lütfen sepete eklemeden önce boyutu seçin (T2 / T3 / T5 / T14).
Bilgi kartı
Bilgi kartı
- MODELİ
- ULTEGRA
Özellikler
Makaranızı Özelleştirin
Surfcasting ve Carpfishing makineleriniz için geniş renk ve aksesuar yelpazesi mevcuttur.
Uyumlu Orijinal Fren
Yedek makaramız orijinal fren kapağıyla uyumludur.
Yarışma Makaraları
Daha iyi hat kayması ve daha akıcı ip çıkışı için özel olarak işlenmiş malzeme.
Hafif Makaralar
Makaralarımız, özelliklerine göre ağırlığı en aza indirecek şekilde optimize edilmiştir.
Monofilament Misina Kapasitesi
(Aşağıdaki ölçüler monofilament misinalar içindir)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Örgü Misina Karşılaştırma Tablosu
| Tür | Monofilament (mm/m) | Örgü (mm/m) |
|---|---|---|
| Tür 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tür 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tür 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tür 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tür 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tür 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Mv Spools olarak, mandallarımızı elle tasarlıyor ve üretiyoruz...
ÖRNEK HAT KLİP & KARBON FREN


![Alüminyum Düz Yedek Makara – Ultegra XTC [14000]](https://www.mvspools.com/36158/alueminyum-duez-yedek-makara-ultegra-xtc-14000-.jpg)
Reviews