Vous aimerez aussi
Description
Bobines coniques en Téflon compatibles avec Shimano Fliegen SD Classique
Les bobines en Téflon Fliegen SD 35 sont des pièces de rechange hautes performances pour les moulinets Shimano Fliegen SD classiques. Fabriquées en Téflon ultraléger, elles permettent une libération du fil douce et fluide, avec une friction minimale, optimisant ainsi la distance et la précision des lancers. La majorité des modèles ont un profil conique de 3°, idéal pour le surfcasting et la compétition. Le modèle T5, quant à lui, est doté d’un design droit (0°) pour un contrôle encore plus technique.
| Modèle | Poids | Angle |
|---|---|---|
| 80 g | 3° (Conique) | |
| 78 g | 3° (Conique) | |
| 82 g | 3° (Conique) | |
| 84 g | 3° (Conique) | |
| 76 g | 0° (Droite) |
✔️ Fabriquées en Téflon ultraléger pour un poids réduit et une meilleure fluidité de lancer.
✔️ Profil conique de 3° pour une libération du fil souple et contrôlée.
✔️ Le modèle T5 offre un profil droit (0°) pour un contrôle maximal du lancer.
✔️ Compatibles avec la série Shimano Fliegen SD Classique (1000–5000).
✔️ Idéales comme bobine de rechange ou pour varier vos montages.
Fiche technique
Fiche technique
- MODÈLE
- FLIEGEN
Caractéristiques
Personnalisez vos moulinets
Large gamme de couleurs et d’accessoires disponibles pour vos moulinets de Surfcasting & Carpfishing.
Frein d'origine compatible
Nos bobines de rechange sont compatibles avec le frein d'origine.
Bobines de compétition
Matériau optimisé pour une meilleure glisse et une sortie de ligne plus fluide.
Bobines légères
Nos bobines ont été conçues pour réduire au maximum leur poids selon leurs caractéristiques.
Capacité de ligne pour les fils monofilament
(Les mesures suivantes correspondent aux fils monofilament)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tableau de correspondance pour les fils tressés
| Type | Monofilament (mm/m) | Tressé (mm/m) |
|---|---|---|
| Type 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Type 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Type 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Type 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Type 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Type 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Chez Mv Spools, nous concevons et fabriquons nos cliquets à la main...
Modèles compatibles avec votre moulinet

EXEMPLE LINE CLIP & FREIN CARBONE











Avis