Şunlar da hoşunuza gidebilir
Açıklama
Shimano Bull’s Eye [9080] için Düz Alüminyum Makara
Düz profil (0°) ile tasarlanmış, CNC işlenmiş alüminyumdan üretilmiş yedek makaradır. Shimano Bull’s Eye 9080 makarasıyla tam uyum sağlar. Dengeli ve kontrollü misina çıkışı için idealdir; makara dudağında yüksek dayanıklılık sunar.
- 0° düz tasarım ile hassas misina kontrolü.
- Hafif ve dayanıklı alüminyum gövde.
- Shimano Bull’s Eye 9080 ile tam uyumludur.
- Misina aşınmasını önleyen cilalı kenar.
Mevcut boyutlar ve ağırlıklar
Kurulumunuza en uygun boyutu seçin. Tüm boyutlar 0° düz profillidir.
| Boyut | Ağırlık | Açı | Malzeme | Uyumluluk |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 66 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Bull’s Eye 9080 |
| T3 | 71 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Bull’s Eye 9080 |
| T5 | 81 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Bull’s Eye 9080 |
| T14 | 86 g | 0° (Düz) | Alüminyum | Shimano Bull’s Eye 9080 |
Not: Bu ürün, yedek makara olarak tasarlanmıştır. Shimano Bull’s Eye 9080 ile uyumludur. Diğer modellerle uyumluluk konusunda emin değilseniz, lütfen satın almadan önce bize danışın.
Kutu içeriği
- 1 × Shimano Bull’s Eye 9080 için düz alüminyum makara (seçilen boy)
Sepete eklemeden önce boy (T2 / T3 / T5 / T14) seçin.
Bilgi kartı
Bilgi kartı
- MODELİ
- AERO TECHNIUM
Özellikler
Makaranızı Özelleştirin
Surfcasting ve Carpfishing makineleriniz için geniş renk ve aksesuar yelpazesi mevcuttur.
Uyumlu Orijinal Fren
Yedek makaramız orijinal fren kapağıyla uyumludur.
Yarışma Makaraları
Daha iyi hat kayması ve daha akıcı ip çıkışı için özel olarak işlenmiş malzeme.
Hafif Makaralar
Makaralarımız, özelliklerine göre ağırlığı en aza indirecek şekilde optimize edilmiştir.
Monofilament Misina Kapasitesi
(Aşağıdaki ölçüler monofilament misinalar içindir)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Örgü Misina Karşılaştırma Tablosu
| Tür | Monofilament (mm/m) | Örgü (mm/m) |
|---|---|---|
| Tür 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Tür 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Tür 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Tür 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Tür 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Tür 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Mv Spools olarak, mandallarımızı elle tasarlıyor ve üretiyoruz...
ÖRNEK HAT KLİP & KARBON FREN


![Alüminyum Düz Yedek Makara – Bull's eye [9080]](https://www.mvspools.com/35122/alueminyum-duez-yedek-makara-bull-s-eye-9080-.jpg)
Reviews