Vous aimerez aussi
Description
Bobine Droite en Aluminium pour Shimano Bull's Eye [9120]
Bobine de rechange droite (0°) en aluminium, conçue spécialement pour le moulinet Shimano Bull's Eye 9120. Parfaite pour les lancers longs avec une sortie de ligne régulière et une grande résistance au niveau du bord de la bobine.
- Design 0° droit pour une libération de ligne fluide et contrôlée.
- Construction en aluminium légère et robuste.
- Ajustement parfait pour le Bull's Eye 9120, sans adaptateurs.
- Finition haut de gamme avec bord poli pour protéger la ligne.
Tailles et poids disponibles
Choisissez la taille la mieux adaptée à votre configuration. Toutes les tailles sont 0° (Droit).
| Taille | Poids | Angle | Matériau | Compatibilité |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 66 g | 0° (Droit) | Aluminium | Shimano Bull's Eye 9120 |
| T3 | 71 g | 0° (Droit) | Aluminium | Shimano Bull's Eye 9120 |
| T5 | 81 g | 0° (Droit) | Aluminium | Shimano Bull's Eye 9120 |
| T14 | 86 g | 0° (Droit) | Aluminium | Shimano Bull's Eye 9120 |
Remarque : Produit conçu comme bobine de rechange. Vérifiez que vous possédez bien le modèle Shimano Bull's Eye 9120. Pour toute autre compatibilité, contactez-nous avant l'achat.
Contenu du colis
- 1 × Bobine droite en aluminium pour Bull's Eye 9120 (taille sélectionnée)
Sélectionnez la taille (T2 / T3 / T5 / T14) avant d’ajouter au panier.
Fiche technique
Fiche technique
- MODÈLE
- BULL'S EYE
Caractéristiques
Personnalisez vos moulinets
Large gamme de couleurs et d’accessoires disponibles pour vos moulinets de Surfcasting & Carpfishing.
Frein d'origine compatible
Nos bobines de rechange sont compatibles avec le frein d'origine.
Bobines de compétition
Matériau optimisé pour une meilleure glisse et une sortie de ligne plus fluide.
Bobines légères
Nos bobines ont été conçues pour réduire au maximum leur poids selon leurs caractéristiques.
Capacité de ligne pour les fils monofilament
(Les mesures suivantes correspondent aux fils monofilament)
0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m
0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m
0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m
0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m
0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m
0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m
Tableau de correspondance pour les fils tressés
| Type | Monofilament (mm/m) | Tressé (mm/m) |
|---|---|---|
| Type 1 | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/230m | 0.06/300m - 0.08/250m - 0.10/230m |
| Type 2 | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/220m | 0.10/300m - 0.12/250m - 0.14/220m |
| Type 3 | 0.16/300m - 0.18/250m - 0.20/200m | 0.12/300m - 0.14/250m - 0.16/200m |
| Type 4 | 0.18/300m - 0.20/250m - 0.23/200m | 0.14/300m - 0.16/250m - 0.18/200m |
| Type 5 | 0.26/350m - 0.30/300m - 0.35/250m | 0.18/350m - 0.20/300m - 0.22/250m |
| Type 14 | 0.35/550m - 0.40/400m - 0.45/300m | 0.25/550m - 0.28/400m - 0.30/300m |
Chez Mv Spools, nous concevons et fabriquons nos cliquets à la main...
EXEMPLE LINE CLIP & FREIN CARBONE


![Bobine Droite en Aluminium Bull's eye [9120]](https://www.mvspools.com/35240/bobine-droite-en-aluminium-bull-s-eye-9120-.jpg)
Avis